Machines
Trouvez votre revendeur
Si vous êtes intéressé par une machine Handi Quilter ou un autre produit de notre société, rendez-vous simplement chez l'un de nos revendeurs locaux qualifiés. Ils se feront un plaisir de vous aider à choisir la bonne machine et de répondre à vos questions.
Trouvez un revendeur près de chez vous| Caractéristiques: | HQ Moxie XL | HQ Amara ST | HQ Amara 24 | HQ Moxie | HQ Sweet Sixteen | HQ Infinity | HQ Forte | HQ Capri | HQ Amara | Pro-Stitcher lite | Pro-Stitcher Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchgangsraum | 18 inch | 20 pouces | 24 pouces | 15 inch | 16 pouces | 26 pouces | 24 pouces | 18 pouces | 20 pouces | xxx | xxx |
| Maximale Stichgeschwindigkeit | 1800 | 2500 | 2500 | 1800 | 1800 | 3100 | 2500 | 2200 | 2500 | xxx | xxx |
| Quiltfläche | - | jusqu’à une profondeur de 17 pouces | jusqu’à une profondeur de 19 pouces | - | jusqu’à une profondeur de 14 pouces | jusqu’à une profondeur de 21 pouces | jusqu’à une profondeur de 19 pouces | jusqu’à une profondeur de 14 pouces | jusqu’à une profondeur de 15 pouces | xxx | xxx |
| Easy-Set Tension™ | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Easy-Touch Tension™ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Automatische / Manuelle Stichregulierung | Optional | Ja | Ja | Ja | Optional | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl programmierbarer Stichgeschwindigkeiten | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | xxx | xxx |
| Heftstichoption | non | 5 options | 5 options | non | 5 options | 5 options | 5 options | 5 options | 5 options | xxx | xxx |
| Stichlänge | 4 à 18 | 4 à 24 | 4 à 24 | 4 à 18 | 4 à 18 | 4 à 24 | 4 à 24 | 4 à 22 | 4 à 24 | xxx | xxx |
| LED-Lichtring im Nadelbereich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| LED-Leuchtring in der Handlebar | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| UV-LED´s | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| LED-Lichtband im Maschinenarm | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Quiltfuß | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Offener Quiltfuß | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Couching Feet Kit | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Ja | Ja |
| Alarmfunktion für Unterfadenspule | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Timerfunktion | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stichzähler | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| M-Class Spule | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Nadelposition (Hoch-/Tiefposition) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbiger Touchscreen | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rahmengröße | 8 ft (244 cm) | 1 | 1 | 8 ft (244 cm) | largeur de 1m | 1 | 1 | largeur de 1 | 1 | xxx | xxx |
| Laserpointer | Nein | Ja | Ja | Nein | Optional | Ja | Ja | Optional | Ja | Ja | Ja |
| Handlebars | oui | non | Avant (poignées arrière en option) | oui | non | oui | Avant (poignées arrière en option) | non | Avant (guidon arrière en option) | non | non |
| Micro Handles | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Ein-/Aus-Schalter am Maschinenkopf | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Fadenwächter für Fadenreißen | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Vernähfunktion am Anfang und Ende der Naht | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Automatischer Fadenabschneider | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Kamera im Quiltbereich | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Punktlaser im Nadelbereich | Optional | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Digitale Handradsteuerung | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
